NAZIV MJESNOG ODBORA | HDZ | HDZ i HSU | HSS | ORAH |
NEZAVISNA LISTA KAZIMIRA BALOGA |
NEZAVISNA LISTA MARIJANA SERTIĆA |
NEZAVISNA LISTA NATALIJE PAVIĆ |
NEZAVISNA LISTA NINE SMOLČIĆA |
NEZAVISNA LISTA VJEKOSLAVA PETROVIĆA |
SDP |
1. MO ARSLANOVCI | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2. MO CENTAR | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3. MO BABIN VIR | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
4. MO GAREVICA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5. MO CIGLANA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6. MO ORLJAVA | - | 3 | - | - | - | - | - |
2 |
- | 2 |
7. MO PRAULJE | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8. MO RATARNICA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9. MO TEKIJA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
10. MO VUČJAK | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
11. MO ALAGINCI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. MO BANKOVCI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13. MO CRKVENI VRHOVCI | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
14. MO ĆOSINE LAZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15. MO DERVIŠAGA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16. MO DONJI EMOVCI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. MO DRŠKOVCI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18. MO GOLOBRDCI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19. MO GORNJI EMOVCI | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
3 |
- |
20. MO KOMUŠINA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21. MO KRIVAJ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. MO KUNOVCI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. MO MARINDVOR | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
24. MO MIHALJEVCI | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. MO NOVA LIPA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. MO NOVI MIHALJEVCI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27. MO NOVI ŠTITNJAK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. MO NOVO SELO | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
29. MO SEOCI | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30. MO STARA LIPA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31. MO ŠEOVCI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. MO ŠKRABUNIK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33. MO ŠTITNJAK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. MO TURNIĆ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. MO UGARCI | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. MO VIDOVCI | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKUPNO: | 99 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57 |
Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !